- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC HF 2008609 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008610 | Aspergillus niger | NO | 1 | soil from Baoding,Hebei province | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008611 | Aspergillus niger | NO | 1 | soil from Shijiazhuang,Hebei province | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008612 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008613 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008614 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008615 | Aspergillus oryzae | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008616 | Aspergillus oryzae | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008617 | Aspergillus oryzae | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008618 | Aspergillus terreus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008619 | Aspergillus terreus | NO | 1 | rotten wood | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008620 | Aspergillus terreus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008621 | Aspergillus versicolor | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008622 | Monascus anka | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008623 | Monascus anka | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008624 | Monascus serorubescens | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008625 | Monascus sp. | NO | 1 | red yeast rice | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008626 | Mucor sp. | NO | 2 | Henan,China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008627 | Monascus sp. | NO | 1 | red yeast rice | China | details order add to cart |
links
0.274877s