- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC WF 2008099 | Aspergillus sojae | NO | 1 | fermented bean curb | China | details order add to cart |
CCTCC WF 2008100 | Penicillium crustosum | NO | 1 | pickled radix rehmanniae | China | details order add to cart |
CCTCC WF 2008101 | Rhizomucor variabilis | NO | 1 | soil sample | China | details order add to cart |
CCTCC WF 2008102 | Trichoderma harzianum | NO | 2 | soil sample | China | details order add to cart |
CCTCC WF 2008103 | Penicillium sp. | NO | 1 | beancurd dregs | China | details order add to cart |
CCTCC WF 2008104 | Neurospora intermedia | NO | 1 | tofu pulp | China | details order add to cart |
CCTCC WF 2008105 | Mucor circinelloides | NO | 2 | soil sample | China | details order add to cart |
CCTCC WF 2008106 | Aspergillus tamarii | NO | 1 | moldy bean cake | China | details order add to cart |
CCTCC WF 2008107 | Cladosporium cladosporioides | NO | 1 | fermented bean curb | China | details order add to cart |
CCTCC WF 2008108 | Pseudeurotium sp. | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC WF 2008109 | Aspergillus niger | NO | 1 | rotten sweet potato | China | details order add to cart |
CCTCC WF 2008110 | Penicillium crustosum | NO | 1 | rice flour | China | details order add to cart |
CCTCC WF 2008111 | Penicillium crustosum | NO | 1 | rice flour | China | details order add to cart |
CCTCC WF 2008112 | Rhizomucor variabilis | NO | 1 | pickled Rehmannia glutinosa | China | details order add to cart |
CCTCC WF 2008113 | Penicillium crustosum | NO | 1 | moldy steamed bread | China | details order add to cart |
CCTCC WF 2008114 | Aspergillus fumigatus | NO | 2 | soil sample | China | details order add to cart |
CCTCC WF 2008115 | Botryosphaeria dothidea | NO | 1 | pickled Radix Rehmanniae | China | details order add to cart |
CCTCC WF 2008116 | Aspergillus niger | NO | 1 | pickled cucumber | China | details order add to cart |
CCTCC WF 2008117 | Penicillium piceum | NO | 1 | soil sample | China | details order add to cart |
links
0.234994s