- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC NF 20081720 | Xylomyces chlamydosporis | NO | 1 | sediment in water | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081721 | Xylomyces chlamydosporis | NO | 1 | sediment in water | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081722 | Dictyosporium musae | NO | 1 | sediment in water | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081723 | Dictyosporium musae | NO | 1 | rotten wood in water | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081724 | Dictyosporium musae | NO | 1 | rotten wood in water | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081725 | Dictyosporium musae | NO | 1 | rotten wood in water | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081726 | Dictyosporium musae | NO | 1 | rotten wood in water | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081727 | Lasiosphaeria breviseta | NO | 1 | rotten wood in water | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081728 | Lasiosphaeria breviseta | NO | 1 | sediment in water | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081729 | Lasiosphaeria breviseta | NO | 1 | sediment in water | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081730 | Lasiosphaeria breviseta | NO | 1 | sediment in water | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081731 | Lasiosphaeria breviseta | NO | 1 | sediment in water | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081732 | Acrodictys erecta | NO | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC NF 20081733 | Acrodictys erecta | NO | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC NF 20081734 | Acrodictys erecta | NO | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC NF 20081735 | Acrodictys erecta | NO | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC NF 20081736 | Acrodictys erecta | NO | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC NF 20081737 | Canalisporiym variabile | NO | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC NF 20081738 | Canalisporiym variabile | NO | 1 | details order add to cart |
links
0.314759s