- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC NF 20082545 | Caryospora callicarpa | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082546 | Caryospora callicarpa | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082547 | Massarina fronsisubmersa | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082548 | Massarina fronsisubmersa | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082549 | Massarina fronsisubmersa | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082550 | Massarina fronsisubmersa | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082551 | Massarina fronsisubmersa | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082552 | Camposporium quercilola | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082553 | Camposporium quercilola | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082554 | Camposporium quercilola | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082555 | Camposporium quercilola | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082556 | Camposporium quercilola | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082557 | Ophiobolus sp. | NO | 1 | rotten wood in water | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082558 | Ophiobolus sp. | NO | 1 | rotten wood in water | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082559 | Ophiobolus sp. | NO | 1 | rotten wood in water | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082560 | Ophiobolus sp. | NO | 1 | rotten wood in water | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082561 | Ophiobolus sp. | NO | 1 | rotten wood in water | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082562 | Ophioceras fusiforme | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082563 | Ophioceras fusiforme | NO | 1 | details order add to cart |
links
0.173493s