- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC HF 2008669 | Monascus sp. | NO | 1 | red kojic rice | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008670 | Monascus sp. | NO | 1 | red kojic rice | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008671 | Monascus sp. | NO | 1 | red kojic rice | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008672 | Monascus sp. | NO | 1 | red kojic rice | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008673 | Penicillium citreoviride | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008674 | Penicillium citrinum | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008675 | Penicillium cyclopium | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008676 | Penicillium sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008677 | Penicillium sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008678 | Rhizopus sp. | NO | 1 | koji | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008679 | Rhizopus sp. | NO | 1 | koji | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008680 | Rhizopus sp. | NO | 1 | koji | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008681 | Rhizopus sp. | NO | 1 | koji | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008682 | Rhizopus sp. | NO | 1 | koji | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008683 | Rhizopus sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008684 | Rhizopus sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008685 | Rhizopus sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008686 | Rhizopus sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008687 | Rhizopus sp. | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.268658s