- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC HF 2008689 | Trichoderma viride | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008690 | Aspergillus fumigatus | NO | 2 | soil sample | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008691 | Aspergillus niger | NO | 1 | soil sample | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008692 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008693 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008694 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008695 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008696 | Aspergillus oryzae | NO | 1 | soil sample | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008697 | Aspergillus terreus | NO | 1 | soil sample | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008698 | Mucor racemosus | NO | 2 | soil sample | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008699 | Rhizopus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008700 | Rhizopus oryzae | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008701 | Rhizopus sp. | NO | 1 | koji | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008702 | Rhizopus sp. | NO | 1 | koji | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008703 | Rhizopus sp. | NO | 1 | koji | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008704 | Rhizopus sp. | NO | 1 | koji | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008705 | Rhizopus sp. | NO | 1 | koji | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008706 | Rhizopus sp. | NO | 1 | koji | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008707 | Rhizopus sp. | NO | 1 | koji | China | details order add to cart |
links
0.279303s