- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC NF 20082445 | Monacrosporium drechsleri | NO | 1 | water | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082446 | Dactylella huisuniana | NO | 1 | soil | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082447 | Arthrobotrys musiformis | NO | 1 | soil | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082448 | Arthrobotrys musiformis | NO | 1 | soil | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082449 | Arthrobotrys musiformis | NO | 1 | soil | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082450 | Arthrobotrys musiformis | NO | 1 | soil | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082451 | Arthrobotrys musiformis | NO | 1 | water | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082452 | Dactylella nuorilangna | NO | 1 | soil | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082453 | Monacrosporium effusum | NO | 1 | soil | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082454 | Monacrosporium inquisitor | NO | 1 | soil | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082455 | Arthrobotrys yunnanensis | NO | 1 | soil | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082456 | Dactylella lignatilis | NO | 1 | soil | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082457 | Paecilomyces lilacinus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082458 | Paecilomyces lilacinus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082459 | Paecilomyces lilacinus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082460 | Paecilomyces lilacinus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082461 | Paecilomyces lilacinus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082462 | Alternaria sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082463 | Alternaria sp. | NO | 2 | China | details order add to cart |
links
0.172727s