- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC NF 20082405 | Monacrosporium thaumasium | NO | 1 | water | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082406 | Monacrosporium thaumasium | NO | 1 | soil | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082407 | Monacrosporium thaumasium | NO | 1 | soil | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082408 | Monacrosporium thaumasium | NO | 1 | soil | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082409 | Monacrosporium elegans | NO | 1 | soil | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082410 | Monacrosporium elegans | NO | 1 | water | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082411 | Monacrosporium elegans | NO | 1 | soil | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082412 | Monacrosporium elegans | NO | 1 | soil | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082413 | Monacrosporium elegans | NO | 1 | soil | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082414 | Monacrosporium heterosporum | NO | 1 | soil | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082415 | Monacrosporium doedycoides | NO | 1 | water | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082416 | Monacrosporium doedycoides | NO | 1 | cattle dung | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082417 | Monacrosporium doedycoides | NO | 1 | water | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082418 | Monacrosporium doedycoides | NO | 1 | soil | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082419 | Dactylella sp. | NO | 1 | soil | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082420 | Arthrobotrys brochopaga | NO | 1 | soil | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082421 | Dactylella haptospora | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082422 | Dactylella haptospora | NO | 1 | soil | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082423 | Dactylella atractoides | NO | 1 | soil | details order add to cart |
links
0.168574s