- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC CF 20081043 | Mucor sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 20081044 | Mucor sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 20081045 | Mucor sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 20081046 | Aspergillus batatae | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 20081047 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 20081048 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 20081049 | Rhizopus oryzae | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 20081050 | Rhizopus sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 20081051 | Aspergillus oryzae | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 20081052 | Aspergillus fumigatus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 20081053 | Penicillium chrysogenum | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 20081054 | Rhizopus chinensis | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 20081055 | Fusarium moniliforme | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 20081056 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 20081057 | Penicillium niculosum | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 20081058 | Chaetomium globosum | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 20081059 | Paecilomyces variotii | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 20081060 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 20081061 | Penicillium cyclopium | NO | 2 | China | details order add to cart |
links
0.134299s