- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC CF 2008455 | Cladosporium cladosporioides | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008456 | Memnoniella echinata | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008457 | Cladosporium cladosporioides | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008458 | Trichothecium roseum | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008459 | Gonytrichum macrocladum | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008460 | Epicoccum nigrum | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008461 | Aspergillus terreus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008462 | Gliomastix luzulae | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008463 | Acremonium luzulae | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008464 | Doratomyces stemonitis | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008465 | Chaetomium sp. | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008466 | Rhizopus niger | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008467 | Trichothecium roseum | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008468 | Beauveria nivea | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008469 | Curvularia lunata | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008470 | Alternaria tenuis | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008471 | Penicillium citrinum | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008472 | Penicillium chrysogenum | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008473 | Penicillium chrysogenum | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
links
0.131106s