- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008308 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008309 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008310 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008311 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008312 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008313 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008314 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008315 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008316 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008317 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008318 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008319 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008320 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008321 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008322 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008323 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008324 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008325 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008326 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart |
links
0.135663s