- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008388 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008389 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008390 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008391 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008392 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008393 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008394 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008395 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008396 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008397 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008398 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008399 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008400 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008401 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008402 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008403 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008404 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008405 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008406 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart |
links
0.136525s