- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008428 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008429 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008430 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008431 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008432 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008433 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008434 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008435 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008436 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008437 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008438 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008439 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008440 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008441 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008442 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008443 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008444 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008445 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008446 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart |
links
0.265161s