- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008988 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008989 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008990 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008991 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008992 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008993 | Trichoderma viride | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008994 | Penicillium decumbens | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC DF 2008995 | Penicillium decumbens | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008996 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008997 | Aspergillus glaucus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008998 | Neurospora crassa | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008999 | Neurospora crassa | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008024 | Aspergillus ficuum | No | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC HF 2008025 | Aspergillus flavus | No | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC HF 2008026 | Penicillium jensenii | No | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC HF 2008119 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008120 | Penicillium chrysogenum | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC HF 2008121 | Penicillium chrysogenum | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC HF 2008122 | Paecilomyces lilacinus | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.265830s