- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008948 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008949 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008950 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008951 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008952 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008953 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008954 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008955 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008956 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008957 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008958 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008959 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008960 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008961 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008962 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008963 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008964 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008965 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008966 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.274615s