- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008968 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008969 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008970 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008971 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008972 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008973 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008974 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008975 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008976 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008977 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008978 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008979 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008980 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008981 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008982 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008983 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008984 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008985 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008986 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.276052s