- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC KF 2008432 | Thamnidium elegans | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008433 | Aspergillus oryzae | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008434 | Aspergillus flavus | NO | 2 | rotten fruit | China | details order add to cart |
| CCTCC KF 2008435 | Aspergillus niger | NO | 1 | fruit | China | details order add to cart |
| CCTCC KF 2008436 | Aspergillus japonicus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008437 | Penicillium chrysogenum | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008438 | Fusarium flavum | NO | 1 | rotten wood | China | details order add to cart |
| CCTCC KF 2008439 | Fusarium vasinfectum | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008440 | Fusarium moniliforme | NO | 2 | aphid | China | details order add to cart |
| CCTCC KF 2008441 | Fusarium graminearum | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008442 | Fusarium roseum | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008443 | Gibberella saubinetti | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008444 | Fusarium graminearum | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008445 | Fusarium bulbigenum var. lycopersici | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008446 | Fusarium oxysporum var. cucumerium | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008447 | Fusarium oxysporum | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008448 | Fusarium semitectum | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008449 | Fusarium equiseti | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008450 | Verticillium dahliae | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.313840s