- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC KF 2008472 | Mortierella isabellina | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008473 | Mortierella isabellina | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008474 | Mortierella isabellina | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008475 | Mortierella isabellina | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008476 | Mortierella isabellina | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008477 | Mortierella isabellina | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008478 | Mortierella isabellina | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008479 | Mortierella isabellina | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008480 | Mortierella alpina | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008481 | Mortierella elongata | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008482 | Thamnidium elegans | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008483 | Aspergillus oryzae | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008484 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008485 | Aspergillus japonicus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008486 | Aspergillus japonicus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008487 | Aspergillus japonicus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008488 | Aspergillus japonicus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008489 | Aspergillus japonicus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008490 | Aspergillus japonicus | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.395860s