- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC KF 2008492 | Fusarium moniliforme | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008493 | Fusarium moniliforme | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008494 | Fusarium sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008495 | Fusarium sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008496 | Fusarium sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008497 | Fusarium sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008498 | Fusarium sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008499 | Fusarium sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008500 | Fusarium sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008501 | Fusarium sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008502 | Fusarium sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008503 | Fusarium sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008504 | Fusarium sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008505 | Fusarium sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008506 | Fusarium sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008507 | Fusarium sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008508 | Rhizopus sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008509 | Rhizopus sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008510 | Rhizopus sp. | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.305536s