- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC KF 2008552 | Humicola sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008553 | Humicola sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008554 | Humicola sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008555 | Humicola sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008556 | Papularia sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008557 | Septonema sp. | NO | 1 | phloem of cypress | China | details order add to cart |
| CCTCC KF 2008558 | Nigrospora sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008559 | Pyricularia sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008560 | Bispora sp. | NO | 1 | phloem of pine | China | details order add to cart |
| CCTCC KF 2008561 | Aspergillus sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008562 | Trichocladium sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008563 | Trichocladium sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008564 | Trichocladium sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008565 | Trichocladium sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008566 | Glomerularia sp. | NO | 1 | Phloem of Cypress | China | details order add to cart |
| CCTCC KF 2008567 | Staphylotrichum sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008568 | Cochliobolus heterostrophus | NO | 1 | US | details order add to cart | |
| CCTCC KF 2008569 | Cochliobolus heterostrophus | NO | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC KF 2008570 | Fusarium sp | NO | 1 | phloem of pine | China | details order add to cart |
links
0.325895s