- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC NF 20081000 | Phytophthora sp. | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081001 | Shiraia bambusicola | NO | 1 | tabasheer | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081002 | Mucor sp. | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081003 | Cladosporium sp. | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081004 | Paecilomyces sp. | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081005 | Papulaspora sp. | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081006 | Aspergillus sp. | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081007 | Ozonium sp. | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081008 | Gilmaniella sp. | NO | 1 | stem and leaves of breviscpini | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081009 | Chaetomium sp. | NO | 1 | stem and leaves of breviscpini | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081010 | Cephalosporium sp. | NO | 2 | stem of Erigeron Breviscapus | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081011 | Humicola sp. | NO | 1 | divided leaf of erigeron | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081012 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081013 | Trichoderma sp. | NO | 2 | flower of erigeron breviscapus | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081014 | Phytophthora sp. | NO | 1 | erigeron breviscapus | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081015 | Fusarium sp. | NO | 2 | leaves of breviscpini | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081016 | Cladosporium sp. | NO | 2 | leaves of breviscpini | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081017 | Ozonium sp. | NO | 1 | leaves of breviscpini | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081018 | Aureobasidium sp. | NO | 1 | breviscpini | China | details order add to cart |
links
0.299630s