- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC NF 20081020 | Blastomyces sp. | NO | 2 | breviscpini root | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081021 | Trichoderma koningii | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081022 | Trichoderma koningii | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081023 | Trichoderma koningii | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081024 | Monascus anka | NO | 1 | red yeast rice | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081025 | Penicillium sp. | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081026 | Penicillium sp. | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081027 | Penicillium sp. | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081028 | Penicillium sp. | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081029 | Trichoderma sp. | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081030 | Trichoderma sp. | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081031 | Trichoderma sp. | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081032 | Oidium sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081033 | Mucor sp. | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081034 | Cladosporium sp. | NO | 2 | tree bark | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081035 | Cladosporium sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081036 | Phomopsis sp. | NO | 1 | bark | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081037 | Sphaeropsis sp. | NO | 1 | bark | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081038 | Cephalosporium sp. | NO | 2 | bark | China | details order add to cart |
links
0.315484s