- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC NF 20081120 | Aspergillus sp. | NO | 2 | sandy soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081121 | Fusarium sp. | NO | 2 | sandy soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081122 | Papulaspora sp. | NO | 1 | sandy soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081123 | Mucor sp. | NO | 2 | sandy soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081124 | Cephalosporium sp. | NO | 2 | sandy soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081125 | Paecilomyces sp. | NO | 1 | sandy soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081126 | Cladosporium sp. | NO | 2 | sandy soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081127 | Penicillium chrysogenum | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081128 | Penicillium urticae | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081129 | Penicillium cyclopium | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081130 | Rhizopus arrhizus | NO | 1 | Japan | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081131 | Rhizopus chinensis | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081132 | Rhizopus delemar | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081133 | Rhizopus formosensis | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081134 | Sporotrichum thermophile | NO | 1 | US | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081135 | Ozonium sp. | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081136 | Aspergillus sp. | NO | 2 | fermented tobacoo | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081137 | Penicillium sp. | NO | 1 | tobacco | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081138 | Rhizomorpha sp. | NO | 1 | tobacco | China | details order add to cart |
links
0.370740s