- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC NF 20081140 | Dothidea sp. | NO | 1 | tobacoo | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081141 | Aspergillus niger | NO | 1 | tobacoo | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081142 | Mucor sp. | NO | 2 | tobacoo | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081143 | Cephalosporium sp. | NO | 2 | tobacoo | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081144 | Rhizoctonia sp. | NO | 1 | tobacco | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081145 | Placodium sp. | NO | 1 | tobacco | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081146 | Ozonium sp. | NO | 1 | tobacoo | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081147 | Selenotila sp. | NO | 1 | tobacco | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081148 | Botrytis sp. | NO | 1 | tobacoo | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081149 | Sclerotium sp. | NO | 1 | tobacco | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081150 | Cladosporium sp. | NO | 2 | tobacoo | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081151 | Circinella sp. | NO | 1 | tobacco | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081152 | Sirodesmium sp. | NO | 1 | tobacco | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081153 | Stemphylium sp. | NO | 1 | tobacco | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081154 | Thamnidium sp. | NO | 1 | tobacco | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081155 | Trichoderma sp. | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081156 | Chaetomium cochliodes | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081157 | Sphaeropsis sp. | NO | 1 | tobacco | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081158 | Septoria sp. | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
links
0.310178s