- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC NF 20081100 | Chaetomium sp. | NO | 1 | stem and leaves of Cycas revoluta Thunb | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081101 | Cladosporium sp. | NO | 2 | stem and leaves of Cycas revoluta | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081102 | Pestalotia sp. | NO | 1 | stem and leaf of sago cycas | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081103 | Cladosporium sp. | NO | 2 | stem and leaves of Cycas revoluta | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081104 | Cladosporium sp. | NO | 2 | plant stem | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081105 | Alternaria sp. | NO | 2 | plant stem | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081106 | Nigrospora sp. | NO | 1 | plant stem | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081107 | Pestalotia sp. | NO | 1 | stem | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081108 | Verticillium sp. | NO | 1 | stem | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081109 | Fusarium sp. | NO | 2 | plant stem | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081110 | Phoma sp. | NO | 1 | stem | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081111 | Nigrospora sp. | NO | 1 | plant leaf veins | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081112 | Pestalotia sp. | NO | 1 | leaf vein | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081113 | Aspergillus sp. | NO | 2 | leaf veins | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081114 | Penicillium sp. | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081115 | Botrytis sp. | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081116 | Penicillium sp. | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081117 | Trichoderma sp. | NO | 2 | sand | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081118 | Penicillium sp. | NO | 1 | sand | China | details order add to cart |
links
0.358339s