- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC NF 20082305 | Russula depalleus | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082306 | Russula depalleus | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082307 | Russula depalleus | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082308 | Russula depalleus | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082309 | Russula depalleus | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082310 | Sinotermitomyces carnosus | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082311 | Sinotermitomyces carnosus | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082312 | Sinotermitomyces carnosus | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082313 | Sinotermitomyces carnosus | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082314 | Sinotermitomyces carnosus | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082315 | Thelephura multifids | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082316 | Thelephura multifids | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082317 | Thelephura multifids | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082318 | Thelephura multifids | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082319 | Thelephura multifids | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC NF 20082320 | Aspergillus sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082321 | Aspergillus sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082322 | Aspergillus sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC NF 20082323 | Aspergillus sp. | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.168617s