- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC DF 20081015 | Beauveria bassiana | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 20081016 | Beauveria bassiana | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 20081017 | Beauveria bassiana | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 20081018 | Beauveria bassiana | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 20081019 | Aspergillus sp | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC DF 20081020 | Aspergillus flavus | NO | 2 | Flue-cured tobacco leaf surface | China | details order add to cart |
CCTCC DF 20081021 | Penicillium expansum | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC DF 20081022 | Acremonium strictum | NO | 1 | Sporocarps of Psilocybe Mushrooms | China | details order add to cart |
CCTCC DF 20081023 | Penicillium tardum | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 20081024 | Aspergillus oryzae | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 20081025 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 20081026 | Trichoderma koningii | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 20081027 | Trichoderma pseudokoningii | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC DF 20081028 | Trichoderma koningii | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC DF 20081029 | Myrothecium sp | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC DF 20081030 | Aspergillus fumigatus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 20081031 | Aspergillus fumigatus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC DF 20081032 | Aspergillus flavipes | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC DF 20081033 | Trichoderma pseudokoningii | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
links
0.133653s