- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC CF 2008975 | Rhizopus formosensis | NO | 1 | soy sauce koji | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008976 | Rhizopus sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008977 | Aspergillus flavus | NO | 2 | sweet potato | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008978 | Rhizopus japonicus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008979 | Rhizopus sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008980 | Aspergillus flavus | NO | 2 | peanut | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008981 | Aspergillus foetidus | NO | 1 | apple | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008982 | Aspergillus sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008983 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008984 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008985 | Aspergillus flavus | NO | 2 | Soy sauce koji | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008986 | Aspergillus flavus | NO | 2 | corn | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008987 | Aspergillus flavus | NO | 2 | peanut | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008988 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008989 | Aspergillus flavus | NO | 2 | Soy sauce koji | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008990 | Aspergillus flavus | NO | 2 | sweet potato | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008991 | Aspergillus oryzae | NO | 1 | soy sauce koji | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008992 | Aspergillus oryzae | NO | 1 | spoiled corn | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008993 | Aspergillus oryzae | NO | 1 | soy sauce koji | China | details order add to cart |
links
0.136031s