- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008928 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008929 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008930 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008931 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008932 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008933 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008934 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008935 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008936 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008937 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008938 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008939 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008940 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008941 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008942 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008943 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008944 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008945 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008946 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.271631s