- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008908 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008909 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008910 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008911 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008912 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008913 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008914 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008915 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008916 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008917 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008918 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008919 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008920 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008921 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008922 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008923 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008924 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008925 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008926 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.263505s