- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008888 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008889 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008890 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008891 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008892 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008893 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008894 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008895 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008896 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008897 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008898 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008899 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008900 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008901 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008902 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008903 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008904 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008905 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008906 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.268099s