- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC NF 20081060 | Penicillium sp. | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081061 | Penicillium sp. | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081062 | Penicillium sp. | NO | 1 | bark | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081063 | Penicillium sp. | NO | 1 | bark | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081064 | Penicillium sp. | NO | 1 | bark | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081065 | Penicillium sp. | NO | 1 | bark | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081066 | Penicillium sp. | NO | 1 | bark | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081067 | Penicillium sp. | NO | 1 | bark | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081068 | Aspergillus sp. | NO | 2 | tree bark | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081069 | Penicillium sp. | NO | 1 | bark | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081070 | Cladosporium sp. | NO | 2 | tree bark | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081071 | Cladosporium sp. | NO | 2 | tree bark | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081072 | Cladosporium sp. | NO | 2 | tree bark | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081073 | Mucor sp. | NO | 2 | tree bark | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081074 | Mucor sp. | NO | 2 | tree bark | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081075 | Phomopsis sp. | NO | 1 | leaf | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081076 | Cephalosporium gramineum | NO | 2 | plant leaf | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081077 | Colletotrichum sp. | NO | 1 | leaf | China | details order add to cart |
| CCTCC NF 20081078 | Cephalosporium sp. | NO | 2 | plant leaves | China | details order add to cart |
links
0.312107s