- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC NF 20081440 | Thelephura teruotiu | NO | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC NF 20081441 | Thelephura teruotiu | NO | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC NF 20081442 | Laccaria tortilis | NO | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC NF 20081443 | Laccaria tortilis | NO | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC NF 20081444 | Laccaria tortilis | NO | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC NF 20081445 | Laccaria tortilis | NO | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC NF 20081446 | Laccaria tortilis | NO | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC NF 20081447 | Tylopilus felleus | NO | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC NF 20081448 | Tylopilus felleus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC NF 20081449 | Tylopilus felleus | NO | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC NF 20081450 | Tylopilus felleus | NO | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC NF 20081451 | Tylopilus felleus | NO | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC NF 20081452 | Amanita sp. | NO | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC NF 20081453 | Amanita sp. | NO | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC NF 20081454 | Amanita sp. | NO | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC NF 20081455 | Amanita sp. | NO | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC NF 20081456 | Amanita sp. | NO | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC NF 20081457 | Boletus carmocolor | NO | 1 | details order add to cart | ||
| CCTCC NF 20081458 | Boletus carmocolor | NO | 1 | details order add to cart |
links
0.548308s