- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC CF 2008495 | Rhizopus niger | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008496 | Gibberella fujikuroi | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008497 | Gibberella fujikuroi | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008498 | Rhizopus niger | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008499 | Beauveria nivea | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008500 | Aspergillus tubingensis | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008501 | Aspergillus terreus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008502 | Beauveria nivea | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008503 | Beauveria nivea | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008504 | Penicillium chrysogenum | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008505 | Acremonium luzulae | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008506 | Acremonium luzulae | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008507 | Curvularia lunata | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008508 | Penicillium brevicompactum | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008509 | Aspergillus niger | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008510 | Aspergillus niger | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008511 | Rhizopus niger | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008512 | Aspergillus niger | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008513 | Cephalosporium acremonium | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
links
0.136097s