- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC CF 2008535 | Monascus anka | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008536 | Trichoderma koningii | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008537 | Aspergillus niger | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008538 | Aspergillus candidus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008539 | Aspergillus awamori | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008540 | Aspergillus usamii | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008541 | Aspergillus oryzae | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008542 | Aspergillus flavus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008543 | Rhizopus oryzae | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008544 | Monascus anka | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008545 | Mortierella sp. | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008546 | Mucor fragilis | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008547 | Gibberella zeae | NO | 1 | wheat | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008548 | Stachybotrys chartarum | NO | 2 | cucumber | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008549 | Rhizoctonia solani | NO | 1 | cotton | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008550 | Rhizoctonia solani | NO | 1 | trunk | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008551 | Aspergillus niger | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008552 | Aspergillus niger | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC CF 2008553 | Aspergillus versicolor | NO | 1 | rice | China | details order add to cart |
links
0.130155s