- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC CF 2008515 | Acremonium luzulae | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008516 | Aspergillus flavus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008517 | Aspergillus flavus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008518 | Aspergillus candidus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008519 | Aspergillus terricola | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008520 | Aspergillus candidus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008521 | Aspergillus candidus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008522 | Aspergillus subolivaceus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008523 | Aspergillus tamarii | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008524 | Aspergillus niger | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008525 | Aspergillus niger | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008526 | Aspergillus awamori | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008527 | Aspergillus ficuum | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008528 | Aspergillus avenaceus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008529 | Aspergillus bruneouniseriatus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008530 | Trichoderma viride | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008531 | Trichoderma viride | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008532 | Trichoderma viride | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008533 | Aspergillus oryzae | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
links
0.130664s