- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC CF 2008555 | Mucor racemosus | NO | 2 | rice | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008556 | Paecilomyces sp. | NO | 1 | rice | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008557 | Penicillium sp. | NO | 1 | rice | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008558 | Penicillium sp. | NO | 1 | rice | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008559 | Rhizopus stolonifer | NO | 1 | rice | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008560 | Cephalosporium sp. | NO | 2 | rice | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008561 | Aspergillus sp. | NO | 1 | Sorghum | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008562 | Aspergillus glaucus | NO | 1 | Sorghum | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008563 | Aspergillus versicolor | NO | 1 | Sorghum | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008564 | Aspergillus flavus | NO | 2 | Sorghum | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008565 | Aspergillus cervinus | NO | 1 | Sorghum | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008566 | Rhizopus sp. | NO | 1 | sorghum | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008567 | Mucor rouxianus | NO | 2 | Sorghum | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008568 | Mucor sp. | NO | 2 | Sorghum | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008569 | Mucor sp. | NO | 2 | wheat | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008570 | Mucor sp. | NO | 2 | wheat | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008571 | Rhizopus chinensis | NO | 1 | barley | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008572 | Rhizopus chinensis | NO | 1 | barley | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008573 | Mucor racemosus | NO | 2 | barley | China | details order add to cart |
links
0.131208s