- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC CF 2008575 | Mucor sp. | NO | 2 | wheat | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008576 | Mucor sp. | NO | 2 | wheat | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008577 | Aspergillus flavus | NO | 2 | corn | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008578 | Rhizopus sp. | NO | 1 | barley | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008579 | Aspergillus flavus | NO | 2 | wheat | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008580 | Rhizopus sp. | NO | 1 | barley | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008581 | Penicillium citrinum | NO | 2 | barley | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008582 | Cephalosporium sp. | NO | 2 | barley | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008583 | Aspergillus wilhelm | NO | 1 | barley | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008584 | Penicillium sp. | NO | 1 | barley | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008585 | Aspergillus sp. | NO | 1 | wheat | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008586 | Aspergillus oryzae | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008587 | Aspergillus oryzae | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008588 | Aspergillus oryzae | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008589 | Monascus anka | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008590 | Actinomucor elegans | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008591 | Aspergillus awamori | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008592 | Aspergillus niger | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008593 | Aspergillus candidus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
links
0.130634s