- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC CF 2008615 | Metarrhizium anisopliae | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008616 | Gliocladium roseum | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008617 | Beauveria bassiana | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008618 | Bipolaris maydis | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008619 | Beauveria bassiana | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008620 | Paecilomyces persicinus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008621 | Trichoderma viride | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008622 | Gliocladium roseum | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008623 | Metarrhizium anisopliae | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008624 | Gliocladium deliquescens | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008625 | Gliocladium deliquescens | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008626 | Tritirachium roseum | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008627 | Beauveria bassiana | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008628 | Memnoniella echinata | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008629 | Beauveria bassiana | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008630 | Beauveria bassiana | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008631 | Bipolaris maydis | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008632 | Metarrhizium anisopliae | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008633 | Metarrhizium anisopliae | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.133286s