- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC CF 2008635 | Dactylaria purpurella | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008636 | Chrysosporium pannorum | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008637 | Gliocladium roseum | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008638 | Stachybotrys atra | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008639 | Beauveria bassiana | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008640 | Paecilomyces persicinus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008641 | Beauveria bassiana | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008642 | Trichothecium roseum | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008643 | Chrysosporium pannorum | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008644 | Beauveria bassiana | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008645 | Trichothecium roseum | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008646 | Bipolaris maydis | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008647 | Trichothecium roseum | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008648 | Chrysosporium pannorum | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008649 | Metarrhizium anisopliae | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008650 | Trichothecium roseum | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008651 | Metarrhizium anisopliae | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008652 | Trichothecium roseum | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008653 | Trichoderma viride | NO | 2 | China | details order add to cart |
links
0.136166s