- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC CF 2008675 | Paecilomyces persicinus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008676 | Memnoniella echinata | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008677 | Paecilomyces persicinus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008678 | Stachybotrys atra | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008679 | Idriella lunata | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008680 | Trichoderma viride | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008681 | Memnoniella echinata | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008682 | Paecilomyces persicinus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008683 | Metarrhizium anisopliae | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008684 | Idriella lunata | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008685 | Trichothecium roseum | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008686 | Bipolaris maydis | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008687 | Tritirachium roseum | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008688 | Trichothecium roseum | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008689 | Tritirachium roseum | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008690 | Rhizopus oryzae | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC CF 2008691 | Aspergillus niger | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC CF 2008692 | Aspergillus oryzae | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC CF 2008693 | Fusarium moniliforme | NO | 2 | details order add to cart |
links
0.135615s