- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC CF 2008695 | Fusarium moniliforme | NO | 2 | plant lesion | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008696 | Fusarium moniliforme | NO | 2 | plant lesion | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008697 | Rhizopus stolonifer | NO | 1 | brewage base | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008698 | Fusarium graminearum | NO | 2 | wheat lesion | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008699 | Rhizoctonia cerealis | NO | 1 | maize lesion | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008700 | Sclerotinia sclerotiorum | NO | 1 | rape lesion | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008701 | Aspergillus niger | NO | 1 | liquid waste surface | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008702 | Penicillium griseofulvum | NO | 1 | edible fungi bag | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008703 | Botrytis sp. | NO | 1 | tomato lesion | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008704 | Rhizoctonia solani | NO | 1 | maize lesion | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008705 | Rhizoctonia solani | NO | 1 | maize lesion | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008706 | Trichoderma viride | NO | 2 | edible fungus bag | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008707 | Aspergillus oryzae | NO | 1 | brewing substrate | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008708 | Pestalotiopsis eriobotryfolia | NO | 1 | Chinese olive lesion | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008709 | Aspergillus japonicus | NO | 1 | brewing substrate | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008710 | Curvularia lunata | NO | 1 | plant lesion | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008711 | Fusarium sp. | NO | 1 | plant lesion | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008712 | Mucor wutungkial | NO | 2 | details order add to cart | ||
CCTCC CF 2008713 | Rhizopus sp. | NO | 1 | details order add to cart |
links
0.135552s