- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC CF 2008715 | Absidia coerulea | NO | 1 | plant lesion | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008716 | Penicillium chrysogenum | NO | 1 | Packing bag of edible fungi | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008717 | Actinomucor schcstakowitsch | NO | 1 | fermented bean curd | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008718 | Neurospora sitophila | NO | 1 | corn core | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008719 | Monascus purpureus | NO | 1 | brewing substrate | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008720 | Aspergillus flavus | NO | 2 | plant lesion | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008721 | Aspergillus terreus | NO | 1 | fermented substrate | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008722 | Curvularia geniculata | NO | 1 | plant lesion | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008723 | Curvularia boedijn | NO | 1 | plant lesion | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008724 | Shiraia bambusicola | NO | 1 | bamboo | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008725 | Monascus purpureus | NO | 1 | brewing substrate | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008726 | Mucor racemosus | NO | 2 | brewing substrate | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008727 | Aspergillus candidus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008728 | Aspergillus fumigatus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008729 | Aspergillus ustus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008730 | Aspergillus tamarii | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008731 | Aspergillus niger | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008732 | Aspergillus fumigatus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008733 | Aspergillus niveus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
links
0.131616s