- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC CF 2008735 | Aspergillus fumigatus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008736 | Aspergillus flavipes | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008737 | Aspergillus carbonarius | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008738 | Aspergillus candidus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008739 | Aspergillus sydowii | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008740 | Aspergillus niger | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008741 | Aspergillus niger | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008742 | Neosartorya fischeri | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008743 | Aspergillus niger | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008744 | Aspergillus flavus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008745 | Aspergillus terreus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008746 | Aspergillus sydowii | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008747 | Aspergillus versicolor | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008748 | Aspergillus sp. | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008749 | Aspergillus ustus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008750 | Aspergillus fumigatus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008751 | Aspergillus versicolor | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008752 | Aspergillus fumigatus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008753 | Aspergillus niger | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
links
0.135797s