- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC CF 2008755 | Aspergillus versicolor | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008756 | Aspergillus niger | NO | 1 | deadwood | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008757 | Aspergillus sp. | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008758 | Aspergillus ustus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008759 | Aspergillus fumigatus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008760 | Aspergillus fumigatus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008761 | Aspergillus candidus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008762 | Aspergillus fumigatus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008763 | Aspergillus alliaceus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008764 | Aspergillus fumigatus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008765 | Aspergillus fumigatus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008766 | Alternaria alternata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008767 | Aspergillus ustus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008768 | Aspergillus ustus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008769 | Aspergillus ustus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008770 | Aspergillus niveus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008771 | Aspergillus fumigatus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008772 | Aspergillus japonicus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008773 | Aspergillus ustus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
links
0.132832s