- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC CF 2008775 | Aspergillus wentii | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008776 | Aspergillus ustus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008777 | Aspergillus flavus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008778 | Aspergillus ustus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008779 | Aspergillus fumigatus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008780 | Aspergillus ustus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008781 | Aspergillus ustus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008782 | Aspergillus ustus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008783 | Aspergillus fumigatus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008784 | Aspergillus sydowii | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008785 | Aspergillus ustus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008786 | Aspergillus ustus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008787 | Aspergillus candidus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008788 | Aspergillus versicolor | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008789 | Aspergillus candidus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008790 | Aspergillus ustus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008791 | Aspergillus flavus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008792 | Aspergillus versicolor | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008793 | Aspergillus ustus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
links
0.136803s