- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC CF 2008795 | Aspergillus ustus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008796 | Aspergillus ustus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008797 | Aspergillus versicolor | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008798 | Aspergillus fumigatus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008799 | Aspergillus terreus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008800 | Aspergillus sydowii | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008801 | Aspergillus versicolor | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008802 | Aspergillus versicolor | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008803 | Aspergillus sydowii | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008804 | Aspergillus terreus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008805 | Aspergillus fumigatus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008806 | Aspergillus fumigatus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008807 | Aspergillus ustus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008808 | Aspergillus candidus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008809 | Aspergillus sydowii | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008810 | Aspergillus parasiticus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008811 | Aspergillus versicolor | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008812 | Aspergillus fumigatus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008813 | Aspergillus ustus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
links
0.132086s