- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC CF 2008835 | Stachybotrys yunnanensis | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008836 | Alternaria longipes | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008837 | Stachybotrys chlorohalonata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008838 | Memnoniella echinata | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008839 | Stachybotrys yunnanensis | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008840 | Gliomastix sp. | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008841 | Alternaria citri | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008842 | Alternaria longipes | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008843 | Stachybotrys chlorohalonata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008844 | Stachybotrys chlorohalonata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008845 | Alternaria alternata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008846 | Stachybotrys chlorohalonata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008847 | Alternaria alternata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008848 | Gonytrichum macrocladum | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008849 | Stachybotrys breviusculus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008850 | Stachybotrys breviusculus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008851 | Memnoniella echinata | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008852 | Alternaria alternata | NO | 2 | radish leaf | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008853 | Alternaria alternata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
links
0.137100s