- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC CF 2008855 | Alternaria longipes | NO | 2 | deadwood | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008856 | Memnoniella echinata | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008857 | Stachybotrys chlorohalonata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008858 | Alternaria alternata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008859 | Alternaria alternata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008860 | Alternaria alternata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008861 | Alternaria alternata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008862 | Alternaria alternata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008863 | Alternaria alternata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008864 | Alternaria alternata | NO | 2 | dead leaves | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008865 | Stachybotrys breviusculus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008866 | Memnoniella echinata | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008867 | Memnoniella echinata | NO | 1 | deadwood | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008868 | Stachybotrys breviusculus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008869 | Stachybotrys breviusculus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008870 | Alternaria citri | NO | 2 | deadwood | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008871 | Stachybotrys yunnanensis | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008872 | Alternaria radicina | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008873 | Memnoniella echinata | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
links
0.132354s