- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC CF 2008875 | Stachybotrys chlorohalonata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008876 | Paecilomyces variotii | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008877 | Alternaria alternata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008878 | Memnoniella echinata | NO | 1 | deadwood | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008879 | Alternaria alternata | NO | 2 | dead leaves | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008880 | Memnoniella echinata | NO | 1 | deadwood | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008881 | Alternaria alternata | NO | 2 | cabbage | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008882 | Alternaria dennisii | NO | 2 | deadwood | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008883 | Memnoniella echinata | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008884 | Alternaria alternata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008885 | Stachybotrys yunnanensis | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008886 | Aspergillus versicolor | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008887 | Aspergillus niger | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008888 | Stachybotrys yunnanensis | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008889 | Aspergillus wentii | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008890 | Aspergillus ochraceus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008891 | Alternaria longipes | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008892 | Alternaria sp. | NO | 2 | deadwood | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008893 | Alternaria alternata | NO | 2 | dead leaves | China | details order add to cart |
links
0.132837s